|
* 可通过多种传感器选项检测一到四种气体 | |
* 可通过选配的一体式采样泵从多达 100 英尺的距离外进行采样 | |
* 安全橙色外壳可有效改善仪器能见度 | |
* 以单气体检测仪大小实现多气体检测,便携性更为突出 | |
* 使用加强型电池可支持长达 20 个小时的正常工作(不带泵) | |
* 通过 iNet 兼容的 Ventis 找到气体检测的更好途径 | |
Ventis MX4产品特点 | |
外壳材料 | 聚碳酸酯加橡胶保护外壳 |
尺寸 | 103mmx58mmx30mm(4.1x2.3x1.2)-Ventis锂充电电池(标准配置) 172mmx67mmx66mm(6.8x2.6x2.6)-Ventis(带泵)、锂充电电池(标准配置) |
重量 | 182g(6.4oz)-Ventis、锂充电电池(标准配置) 380g(13.4oz)-Ventis(带泵)、锂充电电池(标准配置) |
工作温度范围 | 常规下:-20°C- 50°C (-4°F-122°F) |
工作湿度范围 | 常规下:15% -90% 非冷凝(持续) |
显示/读数 | 背光液晶显示 (LCD) |
电源/运行时间 | 可充电锂电池组 (20ºC 条件下通常工作时间为12小时)- Ventis可充电加强型锂电池组 (20ºC 条件下通常工作时间为20小时)- Ventis (20ºC 条件下通常工作时间为12小时)- Ventis(带泵)备用 AAA 碱性电池组 (20ºC 条件下通常工作时间为8小时)- Ventis (20ºC 条件下通常工作时间为4小时)- Ventis(带泵) |
报警 | 超亮指示灯、超强声音报警(在 30 cm 范围内 95 dB)及振动报警 |
传感器 | 可燃气体/甲烷–催化扩散 O2、CO、H2S、NO2、SO2 - 电化学 |
Ventis MX4产品气体选型 | |
气体 | 化学式 量程 分辨率 |
可燃气体 | LEL 0-100% LEL 1% |
甲烷 | CH4 0-5%(VOL) 0.01% |
氧气 | O2 0-30% (VOL) 0.1% |
一氧化碳 | CO 0-1,000 ppm 1 ppm |
硫化氢 | H2S 0-500 ppm 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 0-150 ppm 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 0-150 ppm 0.1 ppm |