|
小体积威克诺森BFS 1214汽油路面切割机:
BFS 12 | BFS 1214 | |
长 x 宽 x 高 (手柄在运输位置,无导向轮) 毫米 | 856 x 422 x 769 | 917 x 485 x 831 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 1.215 x 422 x 815 | 1.412 x 485 x 999 |
重量 (带水箱,不包含刀片) 千克 | 115 | 66 |
刀片直径 最大 毫米 | 305 | 355 |
刀片紧固装置 毫米 | 27 | 27 |
切削深度 最大 毫米 | 105 | 125 |
额定转速 刀片的 1/分钟 | 3.300 | 2.890 |
圆周速度 米/秒 | 53 | 53,7 |
油箱容积 (水) 升 | 14,2 | 20 |
发动机 | 空冷,单缸,四冲程汽油引擎 | 空冷,单缸,四冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 罗宾 | 罗宾 |
发动机型号 | EX 17 | EX 17 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 169 | 169 |
功率 千瓦(米制马力) | 4,2 (5.7) | 4,2 (5.7) |
按照转数 1/分钟 | 4.000 | 4.000 |
燃料型号 | 汽油 | 汽油 |
燃料消耗 升/小时 | 1,5 | 1,5 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,6 | 3,6 |
深圳市豪华重工业设备有限公司:主营威克诺森:破碎镐(凿岩机)、冲击夯,平板夯、压路机、切割机、污水泵、发电机、照明灯、振动棒、变频器、高频外置振动器、加热器、抹平机、抹光机、震动刮、板钢筋工具、挖掘机、装载机等整机及零配件销售欢迎来电!