|
小型复绕机高速复绕机的参数:公司主要生产倒立式收线机、小型复绕机、小型放线架、钢丝卷绕机、收线机构、卧式收线机、摆臂式收放线机、收线设备、电线打卷机、放线机、绕线机、打盘机、收线轮收线机、全自动电线电缆绕卷、全自动收卷机、无轴式收放线机等线缆配套设备。
双边顶轴动力收线机:
型式 | QPX630 | QPX 800 | QPX 1000 | QPX 1250 |
收线线径 | φ2-φ5mm | φ2-φ6mm | φ3-φ12mm | φ3-φ18mm |
收线线盘 | ≤630mm | ≤800mm | ≤1000mm | ≤1250mm |
收线速度 | 400m/min | 400m/min | 300m/min | 200m/min |
收线涨力 | 25N/M | 25N/M | 36N/M | 50N/M |
收线马达 | 4KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
排线方式 | 精密排线器 | 精密排线器 | 精密排线器 | 精密排线器 |
线盘的升降 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 |
线盘的夹紧 | 气动/手摇 | 气动/手摇 | 气动/手摇 | 气动/手摇 |
双边顶轴动力放线架:
型式 | QPF 800 | QPF1000 | QPF 1250 | QPF 1500 |
放线线径 | ≤10mm | ≤15mm | ≤20mm | ≤30mm |
放线线盘 | φ630-φ800mm | φ800-φ1000mm | φ800-φ1250mm | φ1000-φ1250mm |
放线速度 | <600r /min | <500r /min | <400r /min | <400r /min |
放线马达 | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
升降电机 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
放线涨力 | 外部涨力控制 | 外部涨力控制 | 外部涨力控制 | 外部涨力控制 |
线盘的升降 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 |
线盘的夹紧 | 气动/手摇 | 气动/手摇 | 气动/手摇 | 气动/手摇 |
小型复绕机、高速复绕机产品图片: