|
一、执行标准:HG/T2164-1991 DL/T519-2004
本产品是大孔结构的丙烯酸共聚交联高分子基体上带有羧酸基(-COOH)的离子交换树脂,具有交换容量高、体积变化小、机械强度高、化学稳定性好、抗污染、抗氧化性能优越、交换速度快等特点。规格有通用型、浮床专用型和双层床专用型。
二、理化性能指标
项 目 | D113 | D113FC | D113SC |
树脂结构 | Acreylic-DVB | ||
外观 | 乳白或淡黄色不透明球状颗粒 | ||
功能基团 | -COOH | ||
质量全交换容量(干)(mmol/g) | ≥10.80 | ||
体积全交换容量 mmol/ml | ≥4.40 | ||
含水量(%) | 45.00~52.00 | ||
湿视密度(g/ml) | 0.72~0.80 | ||
湿真密度(g/ml) | 1.140~1.200 | ||
均一系数 | ≤1.60 | ≤1.40 | |
有效粒径mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | 0.350~0.500 |
上限粒度% | --------- | ---------- | >0.63mm≤1.0 |
粒 度% | 0.315-1.25mm≥95 | 0.450-1.25mm≥95 | 0.315-0.630mm≥95 |
下限粒度% | <0.315mm≤1.0 | <0.450mm≤1.0 | ------ |
渗磨圆球率% | ≥90 | ||
转型膨胀率(%) | H→Na ≤70 | ||
氢型率% | ≥98 | ||
出厂形式 | H |
三、使用时参考指标:
项 目 | 参 考 值 |
PH使用范围 | 4-14 |
使用温度°C | 100 |
运行流速m/h | 15-30 |
再生液浓度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途:
本品与001×7配套能十分明显的除去水中的碱度和硬度,特别是除去水中的碳酸氢盐、碳酸盐及其它碱性盐类,也可以用于工业废水处理,金属回收等的分离和提纯。