|
001*7强酸性阳离子交换树脂理化性能指标:
项 目 | 001×7 | 001×7FC | 001×7MB |
树脂结构 | 苯乙烯-二乙烯苯 | ||
外观 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | ||
功能基团 | -SO3H | ||
质量全交换容量(干)(mmol/g) | ≥4.5 | ||
体积全交换容量(湿)(mmol/ml) | ≥1.9 | ≥1.8 | |
含水量(%) | 45.0-50.0 | ||
湿视密度(g/ml) | 0.77-0.87 | ||
湿真密度(g/ml) | 1.250-1.290 | ||
有效粒径 mm | 0.400-0.700 | ≥0.500 | (0.550-0.900) |
均一系数 | ≤1.6 | ≤1.4 | |
粒度范围 ≥95% | 0.315-1.25mm | 0.45-1.25mm | 0.5-1.25mm |
下限粒度% | <0.315mm ≤1.0 | <0.450mm ≤1.0 | <0.500mm ≤1.0 |
渗磨圆球率c% | ≥60.00 | ||
转型膨胀率(%) | Na+→ H+ ≤10 | ||
出厂形式 | Na+ |
使用时参考指标:
项 目 | 参 考 值 | |
PH使用范围 | 1-14 | |
使用温度°C | 氢型 | 100 |
钠型 | 120 | |
运行流速m/h | 15-30 | |
再生液浓度 | HCl:4-5%; NaOH:4-5% |
五用途:硬水软化,纯水制备,湿法冶金,稀有元素分离,氨基酸吸附提取等,也可作为催化剂和脱水剂。主要用于水处理、制糖、制药、味精、湿法冶金等行业。001×7FC为浮动床装置首选品种,001×7MB为混合床装置理想的品种。