|
加热结构和主控制系统: | ||||
箱体材质 | 不锈钢+三防喷塑 | 加热方式 | 热交换结构 | |
水源条件 | 市政自来水 | 显示屏 | 外框LED | |
水源压力范围 | 0.1-0.4MPa | 时间控制 | 自动开关 | |
出水方式 | 按键式 | 时段控制 | 节假日功能 | |
出水配置 | 三温 | 额定电压 | 220V/50Hz | |
水箱容积 | 18L | 额定输入功率 | 3kw | |
温水出水流量 | 60-80L/H | 额定电流 | 13.6A | |
出水温度 | 35-45°C | 可供人数 | 40-80人 | |
规格 | 700×550×1270mm(含脚70mm) | |||
反渗透RO制水系统: | ||||
电源 | 220V/50Hz | 核心技术 | RO技术 | |
电压 | 24V | 过滤级数 | 5级过滤 | |
控制方式 | 全自动控制 | 冲洗方式 | 自动冲洗 | |
压力桶 | 5G | 额定产水量 | 400G | |
增压泵 | 静音超强稳压泵 | 杀菌(拓展) | UV杀菌 | |
净化设备配置表 | 第一级 | 10寸PP棉滤芯 | ||
第二级 | 10寸活性炭滤芯 | |||
第三级 | 10寸PP棉滤芯 | |||
第四级 | RO膜 400G | |||
第五级 | 后置活性炭 | |||
专供特征1:亮黑色搭配,外观庄重大气,更加防污; 专供特征2:IP44防护标准,适合教室周围安装环境,关怀特殊人群; 专供特征3:采用行业领先步进式加热与热交换技术,物理降温,杜绝阴阳水 专供特征4:取水高度100cm,适合中小学学生平均身高,充满关怀特定人群的使用情况; 专供特征5:纯温水解决方案,饮水不怕烫伤,更加安全; 专供特征6:标配采用国际先进的RO膜,过滤标准符合中小学直饮水标准。 |