建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3710 | 3800 | 3870 | 3810 | 3890 | 3840 | 3720 | 4000 | 3810 | 3690 | 4180 | 3720 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3710 | 3780 | 3870 | - | 3910 | - | - | - | 3810 | 3740 | - | - |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3680 | 3860 | 3790 | 3640 | 3580 | 3730 | 3680 | 3730 | 4060 | - | 3750 | 3580 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3570 | 3730 | - | 3740 | - | 3750 | 3730 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
10月26日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3788元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3758元/吨,较上个交易日下调7元/吨。