热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3980 | 3950 | 3940 | 3950 | 3950 | 3930 | 3900 | 3870 | 3770 | 3980 | 4110 | 4090 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↓40 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3990 | 3950 | 3950 | 4040 | 4060 | - | 3850 | - | 3800 | 3970 | 4030 | 4080 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月21日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3952元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3972元/吨,较上个交易日上调1元/吨。