中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4300 | 4360 | 4240 | 4290 | - | 4290 | 4200 | 4440 | 4260 | 4310 | 4410 | 4030 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3970 | 3880 | 3960 | 3940 | 3940 | 4090 | 4000 | 4010 | 4030 | 3910 | 3940 | 3850 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4120 | 4110 | 4150 | 4120 | 4290 | 4200 | 4270 | 4230 | 4100 | 4150 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4090 | 4210 | 4140 | 4180 | 4250 | 4450 | 4210 | 4430 | 4470 | 4260 | 4400 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3790 | 3850 | 3890 | 3910 | 4030 | 3950 | 3940 | 4180 | 4070 | 3970 | 4130 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4060 | 4030 | 4090 | 4100 | 4240 | 4100 | 4140 | 4330 | 4240 | 4270 | 4280 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月20日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4283元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3967元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4167元/吨,较上个交易日下调3元/吨。