冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5140 | 5080 | 5000 | -- | 5050 | -- | - | -- | 4950 | -- | - | 4950 |
涨跌 | - | - | ↑10 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4850 | 4830 | 4820 | 4930 | 4790 | 4850 | 4740 | 4780 | 4760 | 4710 | 4790 | 4760 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4800 | -- | -- | -- | -- | 5010 | 4990 | 5100 | 4820 | 4580 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4600 | 4540 | 4640 | 4530 | 4710 | 4790 | 4720 | 4770 | 4890 | 4680 | 4580 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月26日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4956元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4742元/吨,较上个交易日上调1元/吨。