焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4260 | 4390 | 4230 | 4380 | 4180 | 4070 | 4380 | 4320 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4240 | 4330 | 4240 | 4310 | 4090 | 4010 | 4380 | 4270 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4110 | 4150 | 4180 | 4250 | 4090 | 4330 | 4220 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4080 | 4110 | 4130 | 4170 | 4030 | 4250 | 4160 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
10月22日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4236元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4187元/吨,较上个交易日上调4元/吨。