中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4300 | 4360 | 4250 | 4280 | - | 4290 | 4200 | 4450 | 4260 | 4310 | 4410 | 4030 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3970 | 3880 | 3960 | 3930 | 3950 | 4090 | 4000 | 4020 | 4030 | 3910 | 3940 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4120 | 4110 | 4140 | 4130 | 4290 | 4200 | 4270 | 4230 | 4100 | 4150 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4110 | 4210 | 4140 | 4180 | 4240 | 4430 | 4180 | 4410 | 4470 | 4280 | 4430 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3850 | 3890 | 3910 | 4020 | 3930 | 3910 | 4160 | 4070 | 3990 | 4160 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4070 | 4030 | 4090 | 4100 | 4230 | 4080 | 4100 | 4310 | 4240 | 4240 | 4310 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月23日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4283元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3967元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4163元/吨,较上个交易日下调1元/吨。