大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3970 | 3980 | 3870 | 3930 | 3890 | 4130 | 3980 | 4130 | 4160 | 4000 | 4000 | 3470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3780 | 3850 | 3800 | 3870 | 3810 | 4060 | 3930 | 4290 | 4180 | 3990 | - | 3460 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3820 | 3870 | 3810 | 3840 | 3950 | 4130 | 3930 | 4200 | 4290 | 4050 | 4120 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3500 | 3770 | 3890 | 3870 | 3980 | 4050 | 4050 | 4190 | 4210 | 3940 | 3970 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3480 | 3760 | 3870 | 3780 | 4010 | 4030 | 4040 | 4280 | 4260 | 3990 | 3670 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3480 | 3800 | 3910 | 3690 | 3900 | 3990 | 3960 | 4320 | 4530 | 4100 | 3560 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
10月21日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3953元/吨,较上个交易日价格相同
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3918元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3948元/吨,较上个交易日价格相同