建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3700 | 3780 | 3870 | 3790 | 3930 | 3850 | 3700 | 3990 | 3760 | 3670 | 4170 | 3730 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3700 | 3760 | 3870 | - | 3950 | - | - | - | 3760 | 3720 | - | - |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3660 | 3870 | 3790 | 3630 | 3580 | 3710 | 3680 | 3750 | 4120 | - | 3740 | 3590 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3570 | 3710 | - | 3760 | - | 3750 | 3720 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
10月19日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3785元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3752元/吨,较上个交易日上调8元/吨。