冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5100 | 5040 | 4970 | -- | 5040 | -- | - | -- | 4920 | -- | - | 4920 |
涨跌 | - | ↑10 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4810 | 4790 | 4790 | 4860 | 4780 | 4800 | 4740 | 4750 | 4730 | 4710 | 4740 | 4730 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4800 | -- | -- | -- | -- | 4990 | 4950 | 5100 | 4810 | 4580 | |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4620 | 4540 | 4690 | 4530 | 4720 | 4800 | 4700 | 4730 | 4890 | 4670 | 4610 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月19日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4935元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4727元/吨,较上个交易日价格相同