H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3700 | 3730 | 3560 | 3570 | 3740 | 3620 | 3660 |
涨跌 | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3840 | 3890 | 3810 | 3790 | 3950 | 3940 | 4080 |
涨跌 | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3790 | 3780 | 3710 | 3710 | 3790 | 3700 | 3880 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3880 | 3910 | 3770 | 3770 | 3960 | 3810 | 3750 |
涨跌 | ↓30 | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3530 | 3680 | 3840 | 3780 | 3870 | 3840 | 4050 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3820 | 3750 | 3910 | 4090 | 3950 | 3880 | 3810 |
涨跌 | ↓30 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3650 | 3700 | 3840 | 3920 | 3940 | 3900 | 3850 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3780 | 3650 | 3940 | 4040 | 3940 | 3910 | 3870 |
涨跌 | ↓20 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月19日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3726元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3894元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3797元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3856元/吨,较上个交易日下调1元/吨。