热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3970 | 3940 | 3920 | 3950 | 3950 | 3910 | 3940 | 3880 | 3770 | 3980 | 4110 | 4090 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3980 | 3940 | 3930 | 4060 | 4080 | - | 3860 | - | 3810 | 3970 | 4030 | 4080 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月16日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3951元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3974元/吨,较上个交易日下调2元/吨。