热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3990 | 4090 | 4060 | 3980 | 4060 | 4010 | 4010 | 3940 | 4080 | 4030 | 3950 | 3910 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | ↓40 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3880 | 3970 | 4120 | 3830 | 3970 | 3910 | 3950 | 3880 | 4030 | 3930 | 3940 | 3860 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | ↓40 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3960 | 3970 | 3910 | 3940 | 3810 | 3870 | 3950 | 3970 | 4110 | 3960 | 4070 | 4040 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3860 | 3890 | 3850 | 3940 | 3770 | 3810 | 3910 | 3960 | 4000 | 3860 | 4020 | 3990 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
10月15日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3986元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3922元/吨,较上个交易日下调18元/吨。