中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4270 | 4360 | 4210 | 4300 | - | 4310 | 4210 | 4460 | 4270 | 4320 | 4420 | 4060 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3980 | 3870 | 3950 | 3950 | 3950 | 4110 | 4010 | 4050 | 4040 | 3920 | 3950 | 3880 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4120 | 4130 | 4110 | 4160 | 4130 | 4310 | 4210 | 4290 | 4240 | 4130 | 4160 | 4120 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4130 | 4220 | 4140 | 4200 | 4290 | 4480 | 4240 | 4460 | 4470 | 4260 | 4380 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3830 | 3860 | 3890 | 3930 | 4070 | 3980 | 3970 | 4210 | 4070 | 3970 | 4110 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4080 | 4040 | 4090 | 4120 | 4280 | 4130 | 4170 | 4360 | 4240 | 4270 | 4260 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月14日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4294元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3980元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4180元/吨,较上个交易日下调2元/吨。