热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3990 | 4060 | 4050 | 3970 | 4060 | 3990 | 3990 | 3940 | 4060 | 4010 | 3940 | 3890 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3880 | 3940 | 4120 | 3820 | 3970 | 3890 | 3930 | 3880 | 4010 | 3910 | 3930 | 3840 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3940 | 3960 | 3910 | 3940 | 3800 | 3860 | 3940 | 3950 | 4110 | 3960 | 4070 | 4040 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3840 | 3880 | 3850 | 3940 | 3760 | 3800 | 3900 | 3940 | 4000 | 3860 | 4020 | 3990 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
10月16日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3976元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3913元/吨,较上个交易日下调8元/吨。