涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5460 | 5380 | 4740 | 4680 | 4450 | 5370 | 4800 |
涨跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↑50 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4990 | 5050 | 5000 | 4630 | 4580 | 5140 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↑50 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7640 | 4860 | 5420 | 5340 | 5320 | 6740 | 7620 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5290 | 5080 | 5240 | 5320 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4880 | - | 4810 | 4670 | 4890 | 4880 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5490 | 5090 | 5250 | 5550 | 6490 | 6190 | 6340 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
10月15日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5051元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4833元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5953元/吨,较上个交易日下调3元/吨。