陕西宝鸡市(区县)行政辖区各派出所对外服务公开电话号码大全表:宝鸡市辖区各派出所对外公开服务电话的区号为0917.
陕西宝鸡市金台区各派出所对外服务公开电话号码大全表:
长寿派出所 | 值班电话 | 3800030 |
户籍电话 | 3800031 | |
中山西路派出所 | 值班电话 | 3650110 |
户籍电话 | 3659919 | |
中山东路派出所 | 值班电话 | 3515761 |
户籍电话 | 3528086 | |
宝平路派出所 | 值班电话 | 3559626 |
户籍电话 | 3572501 | |
店子街派出所 | 值班电话 | 3520672 |
户籍电话 | 3527627 | |
东风路派出所 | 值班电话 | 3213783 |
户籍电话 | 3201603 | |
十里铺派出所 | 值班电话 | 3412627 |
户籍电话 | 3423075 | |
陈仓派出所 | 值班电话 | 3456803 |
户籍电话 | 3456802 | |
卧龙寺派出所 | 值班电话 | 3434898 |
户籍电话 | 3431706 | |
陵原派出所 | 值班电话 | 3685115 |
户籍电话 | 3685058 | |
蟠龙派出所 | 值班电话 | 6558514 |
户籍电话 | 8861363 | |
行政中心派出所 | 3260527 |
陕西宝鸡市渭滨区各派出所对外服务公开电话号码大全表:
经二路派出所 | 值班电话 | 3212841 |
户籍电话 | 3200614 | |
金陵派出所 | 值班电话 | 3212614 |
户籍电话 | 3201705 | |
清姜派出所 | 值班电话 | 3623068 |
户籍电话 | 2813111 | |
石坝河派出所 | 值班电话 | 3337710 |
户籍电话 | 3337719 | |
西宝路派出所 | 值班电话 | 3809055 |
户籍电话 | 3809059 | |
姜谭路派出所 | 值班电话 | 3419190 |
户籍电话 | 3667502 | |
神农派出所 | 值班电话 | 3352687 |
户籍电话 | 3354676 | |
高家村派出所 | 值班电话 | 3213988 |
户籍电话 | 3323288 | |
晁峪派出所 | 值班电话 | 3987032 |
户籍电话 | 3987032 | |
西郊派出所 | 3671110 | |
桥城派出所 | 3355110 | |
峪泉北路派出所 | 2862871 | |
宝光路派出所 | 3561110 |
陕西宝鸡市陈仓区各派出所对外服务公开电话号码大全表:
东大街派出所 | 6212779 |
虢镇派出所 | 6222523 |
西虢派出所 | 6295351 |
杨家沟派出所 | 6652110 |
阳平派出所 | 6662321 |
周原派出所 | 6448008 |
慕仪派出所 | 6439110 |
县功派出所 | 3682303 |
贾村派出所 | 6556482 |
坪头派出所 | 3982012 |
赤沙派出所 | 3960025 |
拓石派出所 | 3966320 |
陕西宝鸡市高新区各派出所对外服务公开电话号码大全表:
马营派出所 | 3060801 |
八鱼派出所 | 6735168 |
开发区派出所 | 2618300 |
千河派出所 | 6423004 |
磻溪派出所 | 6753377 |
天王派出所 | 6772417 |
钓渭派出所 | 6787950 |
同峪派出所 | 8730707 |
陕西宝鸡市太白县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
咀头派出所 | 4955024 |
鹦鸽派出所 | 4936346 |
桃川派出所 | 4938527 |
靖口派出所 | 4933024 |
王家楞派出所 | 4932706 |
黄柏塬派出所 | 4934001 |
陕西宝鸡市陇县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
城关派出所 | 4601155 |
东南派出所 | 4586011 |
东风派出所 | 4661018 |
曹家湾派出所 | 4655343 |
温水派出所 | 4508309 |
天成派出所 | 4658005 |
火烧寨派出所 | 4506012 |
河北派出所 | 4664306 |
关山景区所 | 4589803 |
陕西宝鸡市眉县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
齐镇派出所 | 5677391 |
营头派出所 | 5790159 |
横渠派出所 | 5755307 |
眉站派出所 | 5666357 |
青化派出所 | 5770075 |
常兴派出所 | 5633499 |
槐芽派出所 | 5622016 |
城关派出所 | 5559399 |
金渠派出所 | 5699034 |
汤峪派出所 | 5711292 |
石头河派出所 | 5810369 |
陕西宝鸡市岐山县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
凤鸣派出所 | 8212134 |
益店派出所 | 8440005 |
蔡家坡派出所 | 8551209 |
五丈原派出所 | 8778334 |
安乐派出所 | 8711214 |
麦禾营派出所 | 8330173 |
枣林派出所 | 8311182 |
祝家庄派出所 | 8422116 |
青化派出所 | 8471136 |
幸福路派出所 | 8742307 |
厂区派出所 | 8568110 |
陕西宝鸡市凤翔县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
城关所 | 7212812 |
石家营所 | 7222562 |
陈村所 | 7525204 |
长青所 | 7515498 |
南指挥所 | 7585412 |
姚家沟所 | 7753359 |
虢王所 | 7661499 |
彪角所 | 7621326 |
横水所 | 7721228 |
柳林所 | 7421314 |
枣子河所 | 7483130 |
糜杆桥所 | 7743298 |
纸坊所 | 7251191 |
田家庄所 | 7782900 |
,
陕西宝鸡市千阳县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
城关派出所 | 4241483 |
张家塬派出所 | 4213002 |
草碧派出所 | 4251327 |
柿沟派出所 | 4253595 |
南寨派出所 | 4293318 |
崔家头派出所 | 4296347 |
陕西宝鸡市凤县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
双石铺派出所 | 4800170 |
龙口派出所 | 4717414 |
河口派出所 | 4738856 |
平木派出所 | 4730110 |
留凤关派出所 | 4756624 |
黄牛铺派出所 | 4711016 |
陕西宝鸡市扶风县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
城关派出所 | 5211215 |
法门派出所 | 5254218 |
绛帐派出所 | 5331184 |
杏林派出所 | 5377339 |
召公派出所 | 5388123 |
午井派出所 | 5451024 |
天度派出所 | 5354343 |
段家派出所 | 5239329 |
南阳派出所 | 5491021 |
上宋派出所 | 5471046 |
陕西宝鸡市麟游县各派出所对外服务公开电话号码大全表:
城关派出所 | 7962139 |
崔木派出所 | 7817305 |
招贤派出所 | 7819317 |
两亭派出所 | 7810011 |
声明:关于陕西宝鸡市(区县)行政辖区各派出所对外服务公开电话号码大全表的信息作出免责声明,本信息仅为提供便民服务目的而发布,相关信息来源于陕西宝鸡市政府主管机构网站之公开内容。本信息仅作参考,信息的准确性和完整性在此不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更,我们仅对公开资料中的内容做原文提取或者整理转载。虽然已力求信息的客观完整,但随着时间与其它情况发生,难免信息出现差错或者变更。如果出现差错或者侵犯了您的权利,请通知本网站客服,我们将及时更正或者删除。谢谢。