深圳市全市辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表:对于大多数群众来说,派出所与大家的日常生活息息相关,可您知道深圳市全市辖区的派出所都有哪些吗?他们的详细地点在哪?怎样才能联系上他们,解决您生活中遇到的社会治安和行政服务方面的疑问呢?
想您所想、急您所急,费尽心思、倾情用力,为您整理了一个深圳市又新又全的派出所电话和地址信息汇总表,极具收藏和使用价值,快快转给需要的小伙伴吧!
单位 | 序号 | 派出所名称 | 详细地址 | 报警电话 |
深圳市福田区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 福田派出所 | 福田区正义街1号 | 0755-88366110 |
2 | 莲花派出所 | 福田区宏威路6号(莲花北地铁站A1口旁) | 0755-82850110 | |
0755-82850111 | ||||
3 | 梅林派出所 | 临时办公地址:福田区梅华路130号 | 0755-83318110 | |
0755-83318111 | ||||
4 | 沙头派出所 | 福田区上沙新村20号 | 0755-83303110 | |
0755-83303111 | ||||
5 | 香蜜湖派出所 | 福田区竹子林紫竹六道6号 | 0755-83702115 | |
0755-83702116 | ||||
6 | 通新岭派出所 | 临时办公地址:福田区南园路123号 | 0755-82098110 | |
0755-82100222 | ||||
0755-82098922 | ||||
7 | 南园派出所 | 福田区滨河大道2033号 | 0755-83638110 | |
0755-83620110 | ||||
8 | 八卦岭派出所 | 福田区八卦岭八卦路38号 | 0755-82404500 | |
0755-82260055 | ||||
9 | 景田派出所 | 福田区景田南六街16号 | 0755-83922110 | |
0755-83920330 | ||||
10 | 天安派出所 | 福田区天安数码城9栋 | 0755-83400110 | |
0755-83899110 | ||||
11 | 福保派出所 | 福田保税区桂花路天健时尚名苑一栋首层 | 0755-83592110 | |
0755-83598855 | ||||
12 | 华富派出所 | 福田区梅岗南街10号 | 0755-83231111 | |
0755-83231110 | ||||
0755-83221110 | ||||
13 | 华强北派出所 | 福田区振兴路108号 | 0755-83355110 | |
0755-82578110 | ||||
14 | 福强派出所 | 福田区裕亨路1号 | 0755-83398110 | |
0755-83376607 | ||||
15 | 皇岗口岸派出所 | 福田区福港路50号 | 0755-83391185 | |
0755-84462110 | ||||
深圳市罗湖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 南湖派出所 | 罗湖区南湖路2009号 | 0755-82239119 |
0755-82239261 | ||||
2 | 莲塘派出所 | 罗湖区罗沙路4020号莲塘派出所 | 0755-25703110 | |
3 | 东门派出所 | 罗湖区东门中路2112号万达丰大厦 | 0755-82237352 | |
0755-82205100 | ||||
0755-82238110 | ||||
4 | 桂园派出所 | 罗湖区松园西街28号 | 0755-25595314 | |
0755-25595098 | ||||
5 | 东晓派出所 | 罗湖区金稻田路1145号 | 0755-25671155 | |
0755-25671044 | ||||
6 | 黄贝派出所 | 罗湖区黄贝街道华丽路1065号 | 0755-25429110 | |
0755-25401471 | ||||
0755-25417302 | ||||
7 | 东湖派出所 | 罗湖区东湖街道太白路1128号 | 0755-25511808 | |
0755-25518933 | ||||
8 | 翠竹派出所 | 罗湖区布心路2063号 | 0755-25502110 | |
0755-25530840 | ||||
9 | 罗湖口岸派出所 | 罗湖区和平路1001号 | 0755-84465687 | |
0755-84465600 | ||||
10 | 笋岗派出所 | 罗湖区宝岗路213号 | 0755-82432263 | |
0755-25858110 | ||||
11 | 清水河派出所 | 罗湖区洪涛路1号 | 0755-82428261 | |
0755-25971333 | ||||
12 | 东深派出所 | 罗湖区东湖二路12号 | 0755-25410562 | |
深圳市盐田区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 沙头角派出所 | 盐田区沙深路110号 | 0755-25552180 |
0755-25550659 | ||||
2 | 海山派出所 | 盐田区金融路9号 | 0755-25552999 | |
3 | 盐田派出所 | 盐田区洪安三街66号 | 0755-25200059 | |
4 | 梅沙派出所 | 盐田区大梅沙金沙街9号 | 0755-25062999 | |
5 | 盐田港派出所 | 盐田区进港一路文体中心一楼 | 0755-25291199 | |
6 | 三洲田派出所 | 盐田区大梅沙东部华侨城大峡谷东大门往上1.5公里处(大峡谷员工宿舍旁) | 0755-25032110 | |
深圳市南山区各派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 南头派出所 | 南山区南山大道3888号 | 0755-26746110 |
2 | 南山派出所 | 南山区南山大道1155号 | 0755-26430110 | |
0755-26640284 | ||||
3 | 粤海派出所 | 南山区学府路95号 | 0755-26555250 | |
4 | 蛇口派出所 | 南山区花果路68号 | 0755-26816665 | |
0755-26685111 | ||||
5 | 招商派出所 | 南山区公园路23号 | 0755-26682331 | |
6 | 西丽派出所 | 南山区西丽南路8号 | 0755-26629999 | |
0755-26620723 | ||||
7 | 桃源派出所 | 南山区龙珠四路88号众悦家园裙楼 | 0755-26781900 | |
8 | 塘朗派出所 | 南山区塘兴路110号 | 0755-26552833 | |
0755-26010777 | ||||
9 | 沙河派出所 | 南山区石洲北路12号 | 0755-26939003 | |
0755-26939004 | ||||
10 | 高新区派出所 | 南山区松坪山朗山路2号 | 0755-26615110 | |
0755-26611066 | ||||
11 | 深圳湾派出所 | 南山区深圳湾体育馆北门 | 0755-86679901 | |
12 | 南山海防与打击走私大队(内伶仃派出所) | 南山区工业三路与望海路交叉口东南440米 | 0755-84453933 | |
13 | 蛇口港派出所 | 南山区前海路0068号 | 0755-26833110 | |
深圳市宝安区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 镇南派出所 | 宝安区兴华二路282号 | 0755-27788547 |
2 | 宝民派出所 | 宝安区29区裕安二路1号 | 0755-27812600 | |
3 | 上川派出所 | 宝安区同和路32号 | 0755-27802650 | |
4 | 新乐派出所 | 宝安区宝城40区海乐路8号 | 0755-27898110 | |
5 | 翻身派出所 | 宝安区自由路135号 | 0755-27587110 | |
6 | 西乡派出所 | 宝安区西乡街道新安六路12号 | 0755-27925110 | |
7 | 共乐派出所 | 宝安区西乡兴业路101号 | 0755-27919110 | |
8 | 流塘派出所 | 宝安区宝田一路17号 | 0755-27585110 | |
9 | 黄田派出所 | 宝安区黄田村凯成二路16号 | 0755-27510335 | |
10 | 福永派出所 | 宝安区永泰西路1号 | 0755-27395110 | |
11 | 凤凰派出所 | 宝安区民安路2号 | 0755-27338110 | |
12 | 福海派出所 | 宝安区福海街道塘尾社区万里路3号 | 0755-27377112 | |
13 | 沙井派出所 | 宝安区新沙路492号 | 0755-27729110 | |
14 | 万丰派出所 | 宝安区新桥街道南环路112号 | 0755-27230017 | |
15 | 坣岗派出所 | 宝安区沙井街坣荣路1号 | 0755-27261110 | |
16 | 上南派出所 | 宝安区新桥街道上寮社区寮丰路1号 | 0755-27291110 | |
17 | 新桥派出所 | 宝安区新桥街道广深路沙井段409号 | 0755-27298110 | |
18 | 南沙派出所 | 宝安区沙井街道南环路355号 | 0755-81776737 | |
19 | 松岗派出所 | 宝安区松岗街道沙江路251号 | 0755-27135885 | |
20 | 东方派出所 | 宝安区松岗街道田园路108号 | 0755-27096110 | |
21 | 燕罗派出所 | 宝安区燕罗街道燕川居委牛角路32号 | 0755-27070999 | |
22 | 石岩派出所 | 宝安区石岩街道宝石东路403号 | 0755-27606110 | |
23 | 塘头派出所 | 宝安区塘头大道9号 | 0755-27624999 | |
24 | 官田派出所 | 宝安区石岩街道石岩河北路38号 | 0755-27762555 | |
深圳市龙岗区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 龙岗派出所 | 龙岗区龙岗街道龙园路468号 | 0755-28833220 |
2 | 龙新派出所 | 龙岗区龙岗街道植物园路238号 | 0755-84811117 | |
3 | 新生派出所 | 龙岗区龙岗街道新生大道89号 | 0755-89905586 | |
4 | 同乐派出所 | 龙岗区龙岗街道同乐大坑路48号 | 0755-84895110 | |
5 | 宝龙派出所 | 龙岗区宝龙街道夏莲路6号 | 0755-89926110 | |
6 | 爱联派出所 | 龙岗区龙城街道爱联军田路59号 | 0755-28999110 | |
7 | 盛平派出所 | 龙岗区龙城街道长兴北路2号 | 0755-89981110 | |
8 | 新城派出所 | 龙岗区龙城街道中心城清林中路88号 | 0755-28919110 | |
9 | 大运城派出所 | 龙岗区龙城街道飞扬路66号 | 0755-89896110 | |
10 | 横岗派出所 | 龙岗区横岗街道红棉三路6号 | 0755-28866110 | |
11 | 六约派出所 | 龙岗区横岗街道六约社区六和路88号 | 0755-28502110 | |
12 | 荷坳派出所 | 龙岗区园山街道长江埔路81号 | 0755-28626110 | |
13 | 梧桐派出所 | 龙岗区园山街道安良社区安良路133号 | 0755-28616110 | |
14 | 布吉派出所 | 龙岗区布吉街道政清路16号 | 0755-28871099 | |
15 | 罗岗派出所 | 龙岗区布吉街道罗岗路78号 | 0755-28884110 | |
16 | 水径派出所 | 龙岗区吉华街道长龙路130号 | 0755-28875110 | |
17 | 坂田派出所 | 龙岗区坂田街道正律路2号 | 0755-89578110 | |
18 | 宝岗派出所 | 龙岗区坂田街道坂雪岗路2001号 | 0755-89583110 | |
19 | 李朗派出所 | 龙岗区南湾街道上李朗田心路9号 | 0755-89701110 | |
20 | 沙湾派出所 | 龙岗区南湾街道冰塘山工业区6号 | 0755-28746110 | |
21 | 南岭派出所 | 龙岗区南湾街道南岭村布沙路169号 | 0755-28708220 | |
22 | 平湖派出所 | 龙岗区平湖街道平湖大街532号 | 0755-28843110 | |
23 | 平南派出所 | 龙岗区平湖街道鹅公岭社区东门路208号 | 0755-84699110 | |
24 | 辅城派出所 | 龙岗区平湖辅城坳平龙西路172号 | 0755-84696110 | |
25 | 坪地派出所 | 龙岗区坪地街道崇德北路1号 | 0755-84094009 | |
深圳市龙华区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 上塘派出所 | 龙华区大浪街道和平西路410号 | 0755-28145110 |
2 | 油松派出所 | 龙华区东环二路(南延伸段)56号 | 0755-28143111 | |
3 | 大浪派出所 | 龙华区大浪街道泥头咀新8巷1号 | 0755-33877110 | |
0755-28120113 | ||||
4 | 福民派出所 | 龙华区福城街道人民路61号 | 0755-85129723 | |
0755-28022353 | ||||
5 | 龙城派出所 | 龙华区龙华街道龙观大道385号 | 0755-28144110 | |
0755-28157110 | ||||
6 | 观澜派出所 | 龙华区观澜街道新澜大街32号 | 0755-28081310 | |
0755-27983245 | ||||
0755-28081161 | ||||
7 | 龙华派出所 | 龙华区大浪街道龙观西路41号 | 0755-28136110 | |
8 | 民新派出所 | 龙华区民治街道民宝路71号 | 0755-28198110 | |
9 | 民治派出所 | 龙华区民治街道阳光路28号 | 0755-28191110 | |
10 | 松元派出所 | 龙华区观澜街道高尔夫大道1001号 | 0755-29811373 | |
11 | 牛湖派出所 | 龙华区观澜街道高尔夫大道360号 | 0755-28173110 | |
12 | 清湖派出所 | 龙华区龙华街道清祥路3号 | 0755-29836110 | |
深圳市坪山区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 坪山派出所 | 坪山区坪山街道东纵路348号 | 0755-28828110 |
2 | 坑梓派出所 | 坪山区坑梓街道公园路69号 | 0755-84133777 | |
0755-84138110 | ||||
3 | 龙田派出所 | 坪山区龙田街道金牛西路10号 | 0755-89666110 | |
4 | 石井派出所 | 坪山区石井街道创景路6号 | 0755-89923110 | |
5 | 马峦派出所 | 坪山区马峦街道东纵路41号 | 0755-89365110 | |
0755-89318110 | ||||
6 | 碧岭派出所 | 坪山区碧岭街道龙勤路2号 | 0755-89660110 | |
深圳市光明区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 公明派出所 | 光明区公明街道民生大道188号 | 0755-27100110 |
2 | 马田派出所 | 光明区马田街道松白路5142号 | 0755-27157110 | |
3 | 玉塘派出所 | 光明区玉塘街道松白路3328号 | 0755-27198000 | |
4 | 新湖派出所 | 光明区新湖街道西光月1路50号 | 0755-27114110 | |
5 | 光明派出所 | 光明区光明街道光翠路199号 | 0755-27409110 | |
6 | 南凤派出所 | 光明区凤凰街道塘尾工业区 | 0755-27409120 | |
深圳市大鹏新区(大亚湾分局)辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 大鹏派出所 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路54号 | 0755-84301100 |
0755-84302110 | ||||
2 | 葵冲派出所 | 大鹏新区葵涌街道坪葵路57号 | 0755-84207110 | |
3 | 南澳派出所 | 大鹏新区南澳街道海港路73号 | 0755-84401110 | |
0755-84402110 | ||||
4 | 土洋派出所 | 大鹏新区葵涌街道深葵路36号 | 0755-84230110 | |
5 | 大亚湾派出所 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路 | 0755-84473900 | |
0755-84473939 | ||||
深圳市深汕特别合作区辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 鹅埠派出所 | 深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道鹅埠段1436号 | 0755-85129737 |
0755-85127800 | ||||
2 | 赤石派出所 | 深汕特别合作区赤石镇赤石红场大道126号 | 0755-22093110 | |
3 | 鲘门派出所 | 深汕特别合作区鲘门镇红海大道296号 | 0755-22095110 | |
4 | 小漠派出所 | 深汕特别合作区小漠镇旺官社区东向片191号 | 0755-22094110 | |
深圳市轨道交通分局各派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 福田轨道交通派出所 | 福田区梅林路34号鹏运大厦 | 0755-84450900 |
2 | 福田枢纽轨道交通派出所 | 福田区红树林路3号地铁运营分公司A栋 | 0755-84441526 | |
3 | 罗湖轨道交通派出所 | 罗湖区深南东路2089-1号 | 0755-84441520 | |
4 | 南山轨道交通派出所 | 福田区白石路7-1号 | 0755-85129753 | |
5 | 盐田轨道交通派出所 | 盐田区沙头角园林路37号一楼 | 0755-84441700 | |
6 | 宝安轨道交通派出所 | 宝安区兴业路2006号 | 0755-84450930 | |
7 | 龙岗轨道交通派出所 | 龙岗区龙岗大道六约段地铁三号线运营公司附楼 | 0755-85129759 | |
8 | 南山北轨道交通派出所 | 南山区桃源街道留仙大道地铁塘朗车辆段综合楼二三层 | 0755-84441760 | |
9 | 龙岗西轨道交通派出所 | 龙岗区南湾街道甘李二路凉帽山车辆段综合楼附楼一二层 | 0755-85125588 | |
10 | 坪山轨道交通派出所 | 坪山区珠洋坑日晶高新产业园深灿路(坪山段)18号 | 0755-84450988 | |
11 | 龙华轨道交通派出所 | 龙华区和平西路与腾龙路交汇处 | 0755-84441600 | |
12 | 光明轨道交通派出所 | 光明区公明街道马田北路86号 | 0755-84441730 | |
13 | 北站轨道交通派出所 | 龙华区民治街道致远中路16号 | 0755-84441456 | |
14 | 宝安北轨道交通派出所 | 宝安区郎碧路松岗地铁车辆段综合楼1楼 | 0755-84441830 | |
15 | 东站轨道交通派出所 | 龙岗区布吉街道铁路东路24号 | 0755-84445500 | |
深圳市机场分局各派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表 | 1 | 航城派出所 | 宝安区宝安国际机场机场六道1005号 | 0755-27774110 |
0755-84467862 | ||||
2 | 机场派出所 | 深圳宝安国际机场空港八道8号交通运营中心(GTC)301 | 0755-27776152 | |
0755-84447555 |
声明:关于深圳市全市辖区派出所名称、详细地址和报警电话信息汇总表作出免责声明,本信息发布的目的仅为向公众提供更多的便民利民服务,是建立在公共服务信息基础上的公益信息传播,其信息来源于深圳市政府主管机构网站的公开内容。信息不排除因随着时间或者相关情况发生原因而发生变化变更,所以本信息仅作参考。
本信息旨在通过网络提供更多相关便民利民服务信息,本信息的真实性以相关部门正式披露信息为准。如有错误之处或者如有侵权,请及时联系本网站客服,定会及时修改或者删除。